Aceite Térmico I (Hogar Tintero)
Características físico-químicas
Densidad a 15ºC | 0,880 |
Índice de acidez | Neutro |
Color ASTM D-1500 | 1,5 |
Viscosidad cinemática a 50ºC | 22 cST |
Punto de inflamación | 196ºC |
Punto de combustión | 223ºC |
Punto de niebla | -40ºC |
Punto de congelación | -45ºC |
Cenizas | Inapreciables |
Conductividad térmica a 30º Conductividad térmica a 200ºC | 0,117 KCAL/H m2 (ºC/M) 0,110 KCAL/H m2 (ºC/M) |
Temperatura máxima de trabajo en circuítos cerrados | 310ºC |
"El número de REynolds viene dado por
Re= rho * v / nu
rho es la densidad (880kg/m3)
v la velocidadn (Caudal/Área de paso)
nu la viscosidad cinemática 1000*valor en centistokes
falta saber la viscosidad del fluido a más temperatura
quizá encuentres una ley de variación para aceites"
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home